Décès toutes causes confondus Provence-Alpes-Côte d'Azur - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
5303 |
5226 | -1.5% |
4885 | -6.5% |
6307 | 20.7% |
6193 | 18.5% |
02 |
4445 |
4820 | 8.4% |
4339 | -10% |
5420 | 12.4% |
4977 | 3.3% |
03 |
4805 |
4583 | -4.6% |
4934 | 7.7% |
5335 | 16.4% |
4984 | 8.7% |
04 |
4119 |
4124 | 0.1% |
4782 | 16% |
4991 | 21% |
4576 | 11% |
05 |
4031 |
4055 | 0.6% |
4012 | -1.1% |
4366 | 7.7% |
4243 | 4.6% |
06 |
3845 |
3939 | 2.4% |
3965 | 0.7% |
4057 | 3% |
4034 | 2.4% |
07 |
4115 |
4188 | 1.8% |
4094 | -2.2% |
4232 | 1.1% |
4954 | 18.3% |
08 |
4334 |
4113 | -5.1% |
4248 | 3.3% |
4784 | 16.3% |
4742 | 15.3% |
09 |
3891 |
4179 | 7.4% |
4311 | 3.2% |
4647 | 11.2% |
4345 | 4% |
10 |
4203 |
4172 | -0.7% |
5447 | 30.6% |
4576 | 9.7% |
3624 | -13.1% |
11 |
4183 |
4482 | 7.1% |
5973 | 33.3% |
4545 | 1.4% |
0 | -100% |
12 |
4624 |
4717 | 2% |
5655 | 19.9% |
5965 | 26.5% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants